中文繁体
简体中文
Cooperation
About
Home
Investment
Point of view
Product Services
News
研究视点​
INVESTMENT STRATEGY
道琼斯指数
国际原油
美元指数
国际黄金
12月30日财经资讯
来源: | 作者:pro05c6f7 | 发布时间: 2016-12-30 | 1395 次浏览 | 分享到:
时间 国家(地区) 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 多空判断
00:00 美国 美国12月23日当周EIA原油库存 225.6 -150 61.4 利多美元利空金银 石油
美国12月23日当周EIA汽油库存 -130.9 100 -159.3 利多金银 石油利空美元
美国12月23日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 -24.5 0 17.2 利多美元利空金银 石油
美国12月23日当周EIA精炼油库存 -242 100 -188.1 利多金银 石油利空美元
美国12月23日当周EIA原油产量引伸需求数据 16935 16935 16845 利多金银 石油利空美元
美国12月23日当周EIA精炼厂设备利用变动率 1.00% 0.25% -0.50% 利多金银 石油利空美元
美国12月23日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 10063.7 10063.7 10426.9 利多美元利空金银 石油
美国12月23日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 5678.7 5678.7 5382.7 利多金银 石油利空美元
07:00 韩国 韩国12月CPI月率 -0.1% 0.2% 0.1% 利多美元利空金银 石油
韩国12月CPI年率 1.3% 1.3% 1.3% 影响较小
08:30 澳大利亚 澳大利亚11月私营企业贷款月率 0.5% 0.5% 0.5% 影响较小
澳大利亚11月私营企业贷款年率 5.3% 5.4% 5.4% 影响较小
16:00 西班牙 西班牙12月调和CPI月率初值 0.2% 0.1% 待公布 --
西班牙12月调和CPI年率初值 0.5% 1.0% 待公布 --
西班牙12月CPI月率初值 0.4% 0.1% 待公布 --
西班牙12月CPI年率初值 0.7% 0.9% 待公布 --
17:00 意大利 意大利11月PPI月率 -0.2% -- 待公布 --
意大利11月PPI年率 -0.7% -- 待公布 --
18:00 希腊 希腊10月零售销售年率 1.7% 1.1% 待公布 --
22:45 美国 美国12月芝加哥PMI 57.6 57.0 待公布 --

2016年12月30日 财经大事一览

时间 国家(地区) 地点 重要性 事件
今日无重要预告公布!