时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 多空判断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 |
![]() |
韩国12月消费者信心指数 | 低 | 95.8 | 95.8 | 94.2 | 利多美元利空金银 石油 |
07:30 |
![]() |
日本所有家庭支出月率 | 中 | -1% | -- | 待公布 | -- |
日本11月失业率 | 中 | 3.0% | 3% | 3.1% | 利空金银 石油 日元 | ||
日本11月求才求职比 | 中 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 影响较小 | ||
日本12月东京CPI年率(除食品) | 中 | -0.4% | -0.4% | -0.6% | 利空金银 石油 日元 | ||
日本11月所有家庭支出年率 | 中 | -0.4% | 0.1% | -1.5% | 利空金银 石油 日元 | ||
日本12月东京核心CPI年率 | 中 | 0.0% | 0% | -0.2% | 利空金银 石油 日元 | ||
日本11月全国CPI年率 | 高 | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 影响较小 | ||
日本11月全国CPI年率(除食品) | 中 | -0.4% | -0.3% | -0.4% | 利空金银 石油 日元 | ||
日本12月东京CPI年率 | 中 | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 利空金银 石油 日元 | ||
日本11月全国核心CPI年率 | 中 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 影响较小 | ||
09:30 |
![]() |
中国11月规模以上工业企业利润年率 | 中 | 9.8% | -- | 待公布 | -- |
13:00 |
![]() |
日本12月小企业信心 | 中 | 48.3 | -- | 待公布 | -- |
日本11月季调后新屋开工年化 | 中 | 98.3 | -- | 待公布 | -- | ||
日本11月新屋开工年率 | 中 | 13.7% | -- | 待公布 | -- | ||
日本11月营建订单年率 | 中 | 15.2% | -- | 待公布 | -- | ||
21:55 |
![]() |
美国12月24日当周红皮书商业零售销售年率 | 中 | -- | -- | 待公布 | -- |
美国12月24日当周红皮书商业零售销售月率 | 中 | -- | -- | 待公布 | -- | ||
22:00 |
![]() |
美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 | 中 | 0.1% | -- | 待公布 | -- |
美国10月S&P/CS20座大城市未季调房价指数 | 中 | 191.78 | -- | 待公布 | -- | ||
美国10月S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率 | 中 | 0.37% | 0.50% | 待公布 | -- | ||
美国10月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 中 | 5.08% | 5.00% | 待公布 | -- | ||
23:00 |
![]() |
美国里奇蒙德联储制造业装船指数 | 中 | 1 | -- | 待公布 | -- |
美国里奇蒙德联储服务业收入指数 | 中 | 3 | -- | 待公布 | -- | ||
美国12月谘商会消费者信心指数 | 中 | 107.1 | 108.5 | 待公布 | -- | ||
美国12月里奇蒙德联储制造业指数 | 高 | 4 | 5 | 待公布 | -- | ||
23:30 |
![]() |
美国12月达拉斯联储商业活动指数 | 中 | 10.2 | 10.2 | 待公布 | -- |
时间 | 国家(地区) | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
今日无重要预告公布! |