中文繁体
简体中文
Cooperation
About
Home
Investment
Point of view
Product Services
News
研究视点​
INVESTMENT STRATEGY
道琼斯指数
国际原油
美元指数
国际黄金
7月1日财经关注资讯
来源: | 作者:pro05c6f7 | 发布时间: 2016-07-01 | 1103 次浏览 | 分享到:
时间 国家(地区) 指标名称 重要性 前值 预测值 公布值 多空判断
07:00 韩国 韩国6月CPI月率 0.0% 0.1% 0.0% 利多美元利空金银 石油
韩国6月CPI年率 0.8% 0.8% 0.8% 影响较小
韩国5月经常帐 33.717 33.717 103.613 利多金银 石油利空美元
07:30 日本 日本所有家庭支出月率 0.2% -0.2% -1.5% 利空金银 日元 石油
日本5月失业率 3.2% 3.2% 3.2% 影响较小
日本5月求才求职比 1.34 1.35 1.36 利多金银 日元 石油
日本5月全国CPI年率 -0.3% -0.5% -0.4% 利多金银 日元 石油
日本5月所有家庭支出年率 -0.4% -1.1% -1.1% 影响较小
日本5月全国核心CPI年率 0.7% 0.6% 0.6% 影响较小
日本5月全国CPI年率(除食品) -0.3% -0.4% -0.4% 影响较小
日本6月东京CPI年率 -0.5% -0.4% -0.5% 利空金银 日元 石油
日本6月东京CPI年率(除食品) -0.5% -0.5% -0.5% 影响较小
日本6月东京核心CPI年率 0.5% 0.4% 0.4% 影响较小
07:30 澳大利亚 澳大利亚6月AIG/PWC制造业表现指数 51.0 51 51.8 利多金银 澳元 石油
07:50 日本 日本第二季度短观大型制造业景气判断指数 6 4 6 利多金银 日元 石油
日本第二季度短观大型制造业前景指数 3 3 6 利多金银 日元 石油
日本第二季度短观大型非制造业景气判断指数 22 19 19 影响较小
日本第二季度短观大型非制造业展望 17 17 17 影响较小
日本第二季度短观大型制造业资本支出 -0.9% 5.3% 6.2% 利多金银 日元 石油
日本第二季度短观小型制造业景气判断指数 -4 -6 -5 利多金银 日元 石油
日本第二季度短观小型制造业展望 -6 -8 -7 利多金银 日元 石油
日本第二季度短观小型非制造业景气判断指数 4 1 0 利空金银 日元 石油
日本第二季度短观小型非制造业展望 -3 -2 -4 利空金银 日元 石油
08:00 澳大利亚 澳大利亚6月CoreLogic RP Data的房子Px的环比 1.6% 1.6% 0.5% 利空金银 澳元 石油
08:00 韩国 韩国6月出口年率 -6.0% -8.2% -2.7% 利多金银 石油利空美元
韩国6月进口年率 -9.3% -10% -8.0% 利多金银 石油利空美元
韩国6月贸易帐 70.82 91 116.43 利多金银 石油利空美元
09:00 中国 中国6月官方制造业PMI 50.1 50.0 待公布 --
中国6月非制造业PMI 53.1 -- 待公布 --
09:30 韩国 韩国6月汇丰制造业PMI 50.1 -- 待公布 --
09:45 中国 中国6月财新制造业PMI终值 49.2 49.2 待公布 --
10:00 日本 日本6月制造业PMI终值 47.8 -- 待公布 --
10:30 台湾 台湾6月日经制造业PMI 48.5 -- 待公布 --
13:00 日本 日本6月汽车销售年率 6.6% -- 待公布 --
日本6月家庭消费者信心指数 40.9 41.1 待公布 --
14:30 澳大利亚 澳大利亚6月商品指数(澳元) 90.3 -- 待公布 --
澳大利亚6月商品指数年率 -10.0% -- 待公布 --
15:15 瑞士 瑞士5月实际零售销售年率 -1.9% -- 待公布 --
15:15 西班牙 西班牙6月制造业PMI 51.8 52.0 待公布 --
15:30 瑞士 瑞士6月SVME采购经理人指数 55.8 55.3 待公布 --
15:45 意大利 意大利6月制造业PMI 52.4 52.4 待公布 --
15:50 法国 法国6月制造业PMI终值 47.9 47.9 待公布 --
15:55 德国 德国6月制造业PMI终值 54.4 54.4 待公布 --
16:00 希腊 希腊6月制造业PMI 48.4 -- 待公布 --
16:00 意大利 意大利5月失业率初值 11.7% 11.7% 待公布 --
16:00 欧元区 欧元区6月制造业PMI终值 52.6 52.6 待公布 --
16:30 英国 英国6月制造业PMI 50.1 50.1 待公布 --
17:00 欧元区 欧元区5月失业率 10.2% 10.1% 待公布 --
21:45 美国 美国6月Markit制造业PMI终值 51.4 51.2 待公布 --
22:00 美国 美国6月ISM制造业PMI 51.3 51.3 待公布 --
美国6月ISM制造业物价支付指数 63.5 63.5 待公布 --
美国6月ISM新订单指数 55.7 55.9 待公布 --
美国5月营建支出月率 -1.8% 0.6% 待公布 --
美国ISM就业指数 49.2 -- 待公布 --
22:30 美国 美国6月24日当周ECRI领先指标年率 -- -- 待公布 --
美国6月24日当周ECRI领先指标 -- -- 待公布 --

2016年07月01日 财经大事一览

时间 国家(地区) 地点 重要性 事件
03:20 英国 --- 2016年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德将就美国经济和货币政策发表讲话
15:15 法国 --- 在巴黎俱乐部成立60周年之际,欧洲央行执委科尔将参加圆桌讨论
16:30 奥地利 --- 奥地利央行将发布金融稳定报告,随后央行行长诺沃特尼将召开记者会
18:00 英国 --- 欧洲央行执委普雷特将在金融时报举办的会议上发言
23:00 英国 --- 英国央行首席经济学家霍尔丹将在金融时报举办的会议上发言
23:00 英国 --- 2016年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将就经济前景和货币政策发表讲话