时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 多空判断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 |
![]() |
日本第一季度BSI全行业指数季率 | 中 | 3.0 | 3 | 1.3 | 利空金银 石油 日元 |
日本第一季度BSI大型制造业信心指数 | 中 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 利空金银 石油 日元 | ||
08:30 |
![]() |
澳大利亚1月季调后房屋贷款许可件数月率 | 低 | 0.4% | -1% | 0.5% | 利多金银 石油 澳元 |
澳大利亚1月自用贷款价值的环比 | 低 | 1.3% | 1.3% | -0.2% | 利空金银 石油 澳元 | ||
澳大利亚1月季调后投资房屋贷款许可额月率 | 低 | -1.0% | -1% | 4.2% | 利多金银 石油 澳元 | ||
10:00 |
![]() |
中国外商直接投资月率 | 中 | -14.8% | -- | 待公布 | -- |
15:00 |
![]() |
德国2月批发物价指数月率 | 中 | 0.8% | -- | 待公布 | -- |
德国2月批发物价指数年率 | 中 | 4.0% | -- | 待公布 | -- | ||
德国1月未季调贸易帐 | 中 | 187 | 180 | 待公布 | -- | ||
德国1月季调后经常帐 | 中 | 240 | 155 | 待公布 | -- | ||
德国1月季调后进口月率 | 中 | 0.0% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
德国1月季调后出口月率 | 中 | -3.3% | 2.0% | 待公布 | -- | ||
德国第四季度劳动力成本年率 | 中 | 2.5% | -- | 待公布 | -- | ||
15:45 |
![]() |
法国1月工业产出月率 | 中 | -0.9% | 0.5% | 待公布 | -- |
法国1月工业产出年率 | 中 | 1.3% | 0.4% | 待公布 | -- | ||
法国1月制造业产出月率 | 中 | -0.8% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
法国1月制造业产出年率 | 中 | 0.6% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
16:00 |
![]() |
西班牙1月零售销售年率 | 中 | 0.9% | -- | 待公布 | -- |
西班牙1月季调后零售销售年率 | 中 | 2.9% | 2.5% | 待公布 | -- | ||
17:00 |
![]() |
意大利第四季度失业率季率 | 中 | 11.6% | 11.7% | 待公布 | -- |
17:30 |
![]() |
英国1月建筑业产出年率 | 中 | 0.6% | 0.3% | 待公布 | -- |
英国1月商品贸易帐 | 中 | -108.9 | -111 | 待公布 | -- | ||
英国1月工业产出月率 | 高 | 1.1% | -0.5% | 待公布 | -- | ||
英国1月工业产出年率 | 高 | 4.3% | 3.2% | 待公布 | -- | ||
英国1月制造业产出月率 | 中 | 2.1% | -0.7% | 待公布 | -- | ||
英国1月制造业产出年率 | 中 | 4.0% | 2.9% | 待公布 | -- | ||
英国1月建筑业产出月率 | 中 | 1.8% | -0.2% | 待公布 | -- | ||
英国1月非欧盟贸易帐(亿) | 中 | -21.14 | -24.25 | 待公布 | -- | ||
英国1月贸易账 | 中 | -3304 | -3100 | 待公布 | -- | ||
英国2月英国央行/ GfK的通货膨胀未来12个月菜单 | 中 | 2.8% | -- | 待公布 | -- | ||
18:00 |
![]() |
希腊1月工业产出年率 | 低 | 2.2% | -- | 待公布 | -- |
希腊2月调和CPI年率 | 低 | 1.5% | -- | 待公布 | -- | ||
希腊2月CPI年率 | 低 | 1.2% | -- | 待公布 | -- | ||
21:30 |
![]() |
加拿大2月失业率 | 中 | 6.8% | 6.8% | 待公布 | -- |
加拿大2月就业人数净变动(万) | 中 | 4.83 | -0.5 | 待公布 | -- | ||
加拿大2月全职就业人数变动 | 中 | 15.8 | -- | 待公布 | -- | ||
加拿大2月兼职就业人数变动 | 低 | 32.4 | -- | 待公布 | -- | ||
加拿大2月就业参与率 | 中 | 65.9 | -- | 待公布 | -- | ||
21:30 |
![]() |
美国2月季调后非农就业人口(万) | 高 | 22.7 | 20 | 待公布 | -- |
美国2月季调后制造业就业人口(万) | 中 | 0.5 | 1 | 待公布 | -- | ||
美国2月私人非农就业人数(万) | 中 | 23.7 | 21 | 待公布 | -- | ||
美国2月失业率 | 高 | 4.8% | 4.7% | 待公布 | -- | ||
美国2月平均每小时工资月率 | 中 | 0.1% | 0.3% | 待公布 | -- | ||
美国2月平均每小时工资年率 | 中 | 2.5% | 2.7% | 待公布 | -- | ||
美国2月平均每周工时 | 中 | 34.4 | 34.4 | 待公布 | -- | ||
美国2月劳动力参与率 | 低 | 62.9% | -- | 待公布 | -- | ||
美国2月U6失业率 | 低 | 9.4% | -- | 待公布 | -- | ||
23:00 |
![]() |
英国2月三个月NIESR-GDP预估年率 | 中 | 0.7% | 0.6% | 待公布 | -- |
23:30 |
![]() |
美国3月5日当周ECRI领先指标年率 | 中 | 10.2% | -- | 待公布 | -- |
美国3月5日当周ECRI领先指标 | 中 | 145.4 | -- | 待公布 | -- |
时间 | 国家(地区) | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
10:00 | 韩国 | --- | 高 | 韩国宪法法院将对朴槿惠弹劾案作出最终宣判 |
10:45 | 中国 | --- | 高 | 十二届全国人大五次会议新闻中心将在梅地亚中心多功能厅举行记者会,邀请中国人民银行行长周小川、副行长易纲、副行长兼国家外汇管理局局长潘功胜、副行长范一飞就“金融改革与发展”的相关问题回答中外记者的提问 |