时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 多空判断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 |
![]() |
新西兰第三季度CPI年率 | 高 | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 利多金银 石油利空美元 |
新西兰第三季度CPI季率 | 中 | 0.4% | 0% | 0.2% | 利多金银 石油利空美元 | ||
06:30 |
![]() |
澳大利亚10月16日当周ANZ消费者信心指数 | 中 | 117.5 | 117.5 | 117.8 | 利多金银 石油 澳元 |
08:30 |
![]() |
澳大利亚9月新车销售月率 | 低 | 0.1% | 0.1% | 2.5% | 利多金银 石油 澳元 |
澳大利亚9月新车销售年率 | 低 | 2.9% | 2.9% | 0.8% | 利空金银 石油 澳元 | ||
16:30 |
![]() |
英国9月CPI月率 | 高 | 0.3% | 0.1% | 待公布 | -- |
英国9月CPI年率 | 高 | 0.6% | 0.9% | 待公布 | -- | ||
英国9月核心CPI年率 | 中 | 1.3% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
英国9月商品零售价格指数 | 中 | 264.4 | 264.7 | 待公布 | -- | ||
英国9月零售物价指数年率 | 中 | 1.8% | 2.0% | 待公布 | -- | ||
英国9月零售物价指数月率 | 中 | 0.4% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
英国9月核心零售物价指数年率 | 中 | 1.9% | 2.2% | 待公布 | -- | ||
英国9月未季调输入PPI月率 | 中 | 0.2% | 0.4% | 待公布 | -- | ||
英国9月未季调输入PPI年率 | 中 | 7.6% | 7.4% | 待公布 | -- | ||
英国9月未季调输出PPI月率 | 中 | 0.1% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
英国9月未季调输出PPI年率 | 中 | 0.8% | 1.1% | 待公布 | -- | ||
英国9月未季调核心输出PPI月率 | 中 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
英国9月未季调核心输出PPI年率 | 中 | 1.3% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
16:30 |
![]() |
香港9月失业率 | 低 | 3.4% | 3.4% | 待公布 | -- |
20:30 |
![]() |
加拿大8月制造业装船月率 | 中 | 0.1% | 0.3% | 待公布 | -- |
20:30 |
![]() |
美国9月季调后CPI月率 | 高 | 0.2% | 0.3% | 待公布 | -- |
美国9月未季调核心CPI月率 | 中 | 0.3% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
美国9月未季调CPI年率 | 中 | 1.1% | 1.5% | 待公布 | -- | ||
美国9月未季调核心CPI年率 | 中 | 2.3% | 2.3% | 待公布 | -- | ||
22:00 |
![]() |
美国10月NAHB房产市场指数 | 低 | 65 | 63 | 待公布 | -- |
时间 | 国家(地区) | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
--- | 中国 | --- | 中 | 菲律宾总统杜特尔特将对中国进行国事访问,持续至10月21日 |
00:15 | 美国 | --- | 高 | 美联储副主席费希尔将在纽约经济俱乐部发表演说 |
01:35 | 德国 | --- | 高 | 欧洲央行行长德拉基将在该央行主办的2016年欧洲文化节开幕式上致开幕词 |
05:00 | 澳大利亚 | --- | 中 | 澳洲联储主席洛威将在花旗第八届年度澳洲与新西兰投资会议发表演说 |
08:30 | 澳大利亚 | --- | 高 | 澳洲联储将公布10月货币政策会议纪要 |
16:30 | 英国 | --- | 低 | 英国国家统计局将召开经济论坛 |
21:00 | 比利时 | --- | 中 |
欧洲议会英国脱欧协商负责人Guy Verhofstadt将在未来欧盟预算及欧盟机构设置改革会议上发表讲话 |