时间 | 国家(地区) | 指标名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 多空判断 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 |
![]() |
韩国9月消费者信心指数 | 低 | 102.0 | 102 | 101.7 | 利多美元利空金银 石油 |
07:50 |
![]() |
日本8月季调后零售销售月率 | 中 | 1.4% | -0.6% | -1.1% | 利空金银 石油 日元 |
日本8月零售销售年率 | 中 | -0.2% | -1.7% | -2.1% | 利空金银 石油 日元 | ||
日本8月大型零售商销售年率 | 中 | 0.6% | -2.6% | -3.6% | 利空金银 石油 日元 | ||
日本9月23日当周买进外国债券 | 中 | -6076 | -6076 | 11786 | 利多金银 石油 日元 | ||
日本9月23日当周买进外国股票 | 中 | -4493 | -4493 | 389 | 利多金银 石油 日元 | ||
日本9月23日当周外资买进日债 | 中 | 10652 | 10652 | -28049 | 利空金银 石油 日元 | ||
日本9月23日当周外资买进日股 | 中 | -4790 | -4790 | -2117 | 利多金银 石油 日元 | ||
09:30 |
![]() |
澳大利亚8月职位空缺率 | 低 | -1.9% | -- | 待公布 | -- |
10:00 |
![]() |
韩国8月零售销售 | 低 | 7.0% | -- | 待公布 | -- |
15:00 |
![]() |
德国9月萨克森州CPI月率 | 低 | -0.1% | -- | 待公布 | -- |
德国9月萨克森州CPI年率 | 低 | 0.5% | -- | 待公布 | -- | ||
15:00 |
![]() |
西班牙8月零售销售年率 | 中 | 3.1% | -- | 待公布 | -- |
西班牙8月季调后零售销售年率 | 中 | 4.9% | 4.5% | 待公布 | -- | ||
西班牙9月调和CPI月率初值 | 低 | 0.0% | 0.9% | 待公布 | -- | ||
西班牙9月CPI月率初值 | 中 | 0.1% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
西班牙9月调和CPI年率初值 | 低 | -0.3% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
西班牙9月CPI年率初值 | 中 | -0.1% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
15:55 |
![]() |
德国季调后失业总人数(万) | 中 | 268 | -- | 待公布 | -- |
德国未季调失业总人数(万) | 中 | 270 | -- | 待公布 | -- | ||
德国9月季调后失业率 | 中 | 6.1% | 6.1% | 待公布 | -- | ||
德国9月季调后失业人数变动 | 中 | -0.7 | -0.5 | 待公布 | -- | ||
16:00 |
![]() |
德国9月勃兰登堡州CPI月率 | 低 | -0.3% | -- | 待公布 | -- |
德国9月勃兰登堡州CPI年率 | 低 | 0.1% | -- | 待公布 | -- | ||
德国9月黑森州CIP月率 | 低 | 0.1% | -- | 待公布 | -- | ||
德国9月黑森州CIP年率 | 低 | 0.3% | -- | 待公布 | -- | ||
德国9月巴伐利亚州CPI月率 | 低 | 0.0% | -- | 待公布 | -- | ||
德国9月巴伐利亚州CPI年率 | 低 | 0.5% | -- | 待公布 | -- | ||
16:30 |
![]() |
英国8月央行消费信贷(亿) | 中 | 12 | 14 | 待公布 | -- |
英国8月央行抵押贷款(亿) | 中 | 27 | 26 | 待公布 | -- | ||
英国8月央行抵押贷款许可(万) | 中 | 6.09 | 6.02 | 待公布 | -- | ||
英国8月M4货币供应月率 | 中 | 1.2% | -- | 待公布 | -- | ||
英国8月M4货币供应年率 | 中 | 3.9% | -- | 待公布 | -- | ||
17:00 |
![]() |
欧元区9月经济景气指数 | 高 | 103.5 | 103.5 | 待公布 | -- |
欧元区9月企业景气指数 | 中 | 0.02 | 0.05 | 待公布 | -- | ||
欧元区9月工业景气指数 | 中 | -4.4 | -4.2 | 待公布 | -- | ||
欧元区9月服务业景气指数 | 中 | 10.0 | 10.0 | 待公布 | -- | ||
欧元区9月消费者信心指数终值 | 高 | -8.2 | -8.2 | 待公布 | -- | ||
20:00 |
![]() |
德国9月CPI月率初值 | 中 | 0.0% | 0.0% | 待公布 | -- |
德国9月CPI年率初值 | 中 | 0.4% | 0.6% | 待公布 | -- | ||
德国9月调和CPI月率初值 | 中 | -0.1% | 0.0% | 待公布 | -- | ||
德国9月调和CPI年率初值 | 中 | 0.3% | 0.5% | 待公布 | -- | ||
20:30 |
![]() |
美国第二季度PCE物价指数年化季率终值 | 中 | 0.3% | -- | 待公布 | -- |
美国9月24日当周初请失业金人数 | 高 | 25.2 | 26 | 待公布 | -- | ||
美国9月17日当周续请失业金人数 | 中 | 211.3 | 212.9 | 待公布 | -- | ||
美国第二季度实际GDP年化季率终值 | 高 | 1.1% | 1.3% | 待公布 | -- | ||
美国第二季度实际个人消费支出季率终值 | 中 | 4.4% | 4.4% | 待公布 | -- | ||
美国第二季度GDP平减指数终值 | 高 | 2.3% | 2.3% | 待公布 | -- | ||
美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值 | 中 | 1.8% | 1.8% | 待公布 | -- | ||
美国9月24日当周初请失业金人数四周均值(万) | 中 | 25.85 | -- | 待公布 | -- | ||
美国第二季度最终销售年化季率终值 | 高 | 1.3% | 2.5% | 待公布 | -- | ||
21:45 |
![]() |
美国9月25日当周彭博消费者信心指数 | 中 | 41.3 | -- | 待公布 | -- |
22:00 |
![]() |
美国成屋签约销售指数 | 高 | 111.3 | -- | 待公布 | -- |
美国8月成屋签约销售指数月率 | 高 | 1.3% | 0.0% | 待公布 | -- | ||
美国8月成屋签约销售指数年率 | 中 | -2.2% | 2.6% | 待公布 | -- | ||
22:30 |
![]() |
美国9月23日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) | 中 | 520 | -- | 待公布 | -- |
时间 | 国家(地区) | 地点 | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
--- | 斯洛文尼亚 | --- | 低 | 欧洲央行管委暨斯洛文尼亚央行行长雅兹贝奇将发表讲话 |
01:30 | 美国 | --- | 中 | 美联储芝加哥联储主席埃文斯将在“21世纪社区银行会议”上发表讲话 |
04:30 | 美国 | --- | 高 | 2016年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特将发表讲话 |
07:15 | 美国 | --- | 高 | 2016年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治将在该联储一场会议的晚宴上发表讲话 |
10:00 | 中国 | --- | 低 | 中国商务部将召开第120届中国进出口商品交易会(广交会)新闻发布会 |
14:35 | 日本 | --- | 中 | 日本央行行长黑田东彦将在日本证券业年会发表讲话 |
15:00 | 英国 | --- | 低 | 奥地利财长谢林将在伦敦CEE论坛发表主旨演讲 |
16:00 | 芬兰 | --- | 中 | 欧洲央行管委暨芬兰央行行长利卡宁将对货币政策及国际经济发表讲话 |
17:00 | 德国 | --- | 中 | 欧洲央行首席经济学家普雷特将发表讲话 |
17:00 | 爱尔兰 | --- | 中 | 美联储费城联储主席哈克将就经济前景发表讲话 |
20:50 | 美国 | --- | 中 | 美联储亚特兰大联储主席洛克哈特将发表讲话 |
22:00 | 美国 | --- | 高 | 美联储理事鲍威尔(具有永久投票权)将在圣路易斯联储举办的“21世纪社区银行会议”发表讲话 |